IGBT模塊 | ||||||
Product Name | Package | VCES _Min(V) | IC @ TC=100℃(A) | VCE(sat) _Typ(V) | Eon+Eoff typ. Tj=150℃ (mJ) | Rth(j-c) _Max((℃/W) |
MG100P12E2 | E2 | 1200 | 100 | 1.85 | 22.6 | 0.27 |
MG10P12E1 | E1 | 1200 | 10 | 1.85 | 2.3 | 1.25 |
MG10P12P2 | P2 | 1200 | 10 | 1.85 | 1.53 | 1.43 |
MG10P12P3 | P3 | 1200 | 10 | 1.85 | 1.53 | 1.40 |
MG150HF065TLC1 | C1 | 650 | 150 | 1.55 | 6.74 | 0.32 |
MG150HF12TLC2 | C2 | 1200 | 150 | 1.85 | 27.9 | 0.18 |
MG150P12E2 | E2 | 1200 | 150 | 1.9 | 34.9 | 0.19 |
MG15P12E1 | E1 | 1200 | 15 | 1.85 | 2.98 | 1.15 |
MG15P12P2 | P2 | 1200 | 15 | 1.85 | 2.58 | 1.05 |
MG15P12P3 | P3 | 1200 | 15 | 1.85 | 2.58 | 1.05 |
MG200HF12TLC2 | C2 | 1200 | 200 | 1.75 | 48.5 | 0.12 |
MG225HF12TLE3 | E3 | 1200 | 225 | 1.9 | 48.5 | 0.12 |
MG25P12E1 | E1 | 1200 | 25 | 1.85 | 4.58 | 0.90 |
MG25P12E1A | E1A | 1200 | 25 | 1.85 | 4.58 | 0.90 |
MG25P12P3 | P3 | 1200 | 25 | 1.85 | 4.56 | 0.68 |
MG300HF065TLC2 | C2 | 650 | 300 | 1.65 | 19.8 | 0.18 |
MG300HF12LEC2 | C2 | 1200 | 300 | 3 | 58.5 | 0.06 |
MG300HF12TLC2 | C2 | 1200 | 300 | 1.9 | 57.9 | 0.09 |
MG300HF12TLE3 | E3 | 1200 | 300 | 1.9 | 63.6 | 0.09 |
MG35P12E1A | E1A | 1200 | 35 | 1.85 | 7.66 | 0.66 |
MG35P12P3 | P3 | 1200 | 35 | 1.85 | 6.27 | 0.43 |
MG400HF065TLC2 | C2 | 650 | 400 | 1.7 | 21.5 | 0.12 |
MG40P12E1 | E1 | 1200 | 40 | 1.90 | 9.09 | 0.66 |
MG450HF12TLC2 | C2 | 1200 | 450 | 1.9 | 75.8 | 0.065 |
MG450HF12TLE3 | E3 | 1200 | 450 | 1.85 | 107.8 | 0.065 |
MG50HF12TFC1 | C1 | 1200 | 50 | 2.1 | 7.25 | 0.52 |
MG50P12E1A | E1A | 1200 | 50 | 1.90 | 13.06 | 0.52 |
MG50P12E2 | E2 | 1200 | 50 | 1.90 | 13.06 | 0.52 |
MG50P12E2A | E2A | 1200 | 50 | 1.90 | 13.06 | 0.52 |
MG600HF12MLC2 | C2 | 1200 | 600 | 1.65 | 124.6 | 0.058 |
MG600HF12TLC2 | C2 | 1200 | 600 | 1.95 | 195 | 0.043 |
MG600HF12TLE3 | E3 | 1200 | 600 | 1.75 | 189.5 | 0.045 |
MG75HF12TFC1 | C1 | 1200 | 75 | 2.1 | 13.9 | 0.26 |
MG75P12E2 | E2 | 1200 | 75 | 1.85 | 15.2 | 0.37 |
MG75P12E2A | E2A | 1200 | 75 | 1.85 | 15.2 | 0.339 |
揚傑科技的IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,絕緣柵雙極型(xíng)晶體管)模塊係列產(chǎn)品(pǐn)定位中高端,主要運用於工業變(biàn)頻、伺服、光伏儲能充電樁(zhuāng)、新(xīn)能源(yuán)汽車等多個領域。以下是對揚傑IGBT模(mó)塊的詳細(xì)介紹:
揚(yáng)傑科技的IGBT模塊產品係列豐富,主(zhǔ)要包括:
中低頻係列C3模塊:具有C3(45mm)封裝外形,電壓等級為1200V,電流(liú)涵(hán)蓋150A~200A,主要用於變頻器、伺服等高頻應用領域(yù)。
高頻係列模塊:
C1封裝:尺(chǐ)寸為34mm,電壓等級1200V,電流範圍40A~300A,主要用於工業焊機、感應加熱、電磁爐等(děng)高(gāo)頻應用領域。
C2封裝:尺寸為62mm,同樣具有1200V的電壓等級和40A~300A的電流(liú)範圍。
變頻器係列模塊:涵蓋C1、C2、E1/E1A、E2/E2A、P2、P3等多款封裝外形,電(diàn)壓(yā)等級(jí)為1200V,電流涵蓋10A~300A,主要用(yòng)於(yú)工業變頻器,也適用於伺服控製器、電源應用等領(lǐng)域。
高結溫:部分(fèn)產品(pǐn)最高結溫Tjmax可達175℃,提(tí)高了器件的可靠性和使用壽命。
低損(sǔn)耗:具有低(dī)Vce(sat)和低關斷損耗(hào),適合中低頻和高頻應用,有助於減少工(gōng)作(zuò)損耗和提高效率。
優秀的(de)二極管特性:續流二極管具有(yǒu)超快速和(hé)軟恢複特性(xìng),提(tí)高了電(diàn)路的穩定性和性能。
高短路支撐能力:具有高短路支撐電流能力(10us以上),增(zēng)強了(le)器件在短路情況下的保護能力。
環保材料:IGBT產品采用環(huán)保物料,符合(hé)RoHS標準,有(yǒu)利於環境保(bǎo)護(hù)和可持續發展。
揚傑科(kē)技的IGBT模塊廣泛應用於(yú)多(duō)個領域,包括但不限(xiàn)於:
工業變頻:用於(yú)驅動電機和控製設備,實現節(jiē)能和調速功能。
伺服係統:在(zài)自動(dòng)化和機器人領域,用於精確控製(zhì)電機的位置和速度。
光(guāng)伏儲能充電樁(zhuāng):在(zài)新能源領域,用於將太陽能轉化為電能,並存儲(chǔ)在電池中,同時支持電動(dòng)汽車的快速充電。
新能源汽車:在電動汽車和混合(hé)動力汽車(chē)中,用於驅動電機和控製係統,提高能效和續航裏程。
綜上(shàng)所述,揚傑科技的IGBT模塊具有廣泛的應用前景和市(shì)場需求。如需更多信息,歡迎聯係我們。